Tanie rozmowy międzynarodowe
Tanie połączenia międzymiastowe

0,29zł. netto/minutę
0 708 188 875
tanie-rozmowy.net

Lista krajów dostępnych w usłudze tanie rozmowy:


Tanie połączenia do TP S.A.* Twoja Cena Oszczędzasz Kierunkowy Nr dostępowy
Kaymany GSM - zł - zł -% - -
Kazachstan - zł - zł -% - -
Kazachstan GSM - zł - zł -% - -
Kirgistan 2,28 zł 2,06 zł 10% 0 0 996 0 708 388 875
Kirgistan GSM 2,28 zł 2,06 zł 10% 0 0 996 0 708 388 875
Kolumbia 7,63 zł 0,35 zł 95% 0 0 57 0 708 188 875
Kolumbia GSM 7,63 zł 1,28 zł 83% 0 0 57 0 708 288 875
Kongo 7,63 zł 2,06 zł 73% 0 0 242 0 708 388 875
Kongo GSM 7,63 zł 2,06 zł 73% 0 0 242 0 708 388 875
Korea Południowa 2,56 zł 0,35 zł 76% 0 0 82 0 708 188 875
Korea Południowa GSM 2,56 zł 1,28 zł 50% 0 0 82 0 708 288 875
Kostaryka 7,63 zł 0,35 zł 95% 0 0 506 0 708 188 875
Kostaryka GSM 7,63 zł 1,28 zł 83% 0 0 506 0 708 288 875
Kuwejt 7,63 zł 2,06 zł 73% 0 0 965 0 708 388 875
Kuwejt GSM 7,63 zł 2,06 zł 73% 0 0 965 0 708 388 875
Lesotho 7,63 zł 1,28 zł 83% 0 0 266 0 708 288 875
Lesotho GSM 7,63 zł 1,28 zł 83% 0 0 266 0 708 288 875
Liban 7,63 zł 1,28 zł 83% 0 0 961 0 708 288 875
Liban GSM 7,63 zł 2,06 zł 73% 0 0 961 0 708 388 875
Liberia 7,63 zł 2,06 zł 73% 0 0 231 0 708 388 875
Liberia GSM 7,63 zł 2,06 zł 73% 0 0 231 0 708 388 875
Libia 2,28 zł 2,06 zł 10% 0 0 218 0 708 388 875
Libia GSM 2,28 zł 2,06 zł 10% 0 0 218 0 708 388 875
Liechtenstein 1,46 zł 0,35 zł 76% 0 0 423 0 708 188 875
Litwa 1,46 zł 1,28 zł 12% 0 0 370 0 708 288 875
Litwa GSM 1,7 zł 2,06 zł 0% 0 0 370 0 708 388 875
Luxemburg 1,46 zł 0,35 zł 76% 0 0 352 0 708 188 875
Łotwa 1,46 zł 2,06 zł 0% 0 0 371 0 708 388 875
Makao 7,63 zł 0,35 zł 95% 0 0 853 0 708 188 875
Makao GSM 7,63 zł 1,28 zł 83% 0 0 853 0 708 288 875
Malawi 7,63 zł 1,28 zł 83% 0 0 265 0 708 288 875
Malawi GSM 7,63 zł 1,28 zł 83% 0 0 265 0 708 288 875
Malezja 7,63 zł 0,35 zł 95% 0 0 60 0 708 188 875
Malezja GSM 7,63 zł 0,35 zł 95% 0 0 60 0 708 188 875
Malta 1,46 zł 2,06 zł 0% 0 0 356 0 708 388 875
Malta GSM 2,28 zł 2,06 zł 10% 0 0 356 0 708 388 875
Martinika 4,22 zł 2,06 zł 51% 0 0 596 0 708 388 875
Meksyk 7,63 zł 0,35 zł 95% 0 0 52 0 708 188 875
Meksyk GSM - zł - zł -% - -
Mołdawia 2,06 zł 1,28 zł 38% 0 0 373 0 708 288 875
Mołdawia GSM 2,06 zł 1,28 zł 38% 0 0 373 0 708 288 875
Monaco 1,46 zł 0,35 zł 76% 0 0 377 0 708 188 875
Monaco GSM 2,06 zł 2,06 zł 0% 0 0 377 0 708 388 875
Mongolia 7,63 zł 2,06 zł 73% 0 0 976 0 708 388 875
Mongolia GSM 7,63 zł 2,06 zł 73% 0 0 976 0 708 388 875
Mozambik 7,63 zł 2,06 zł 73% 0 0 258 0 708 388 875
Mozambik GSM 7,63 zł 2,06 zł 73% 0 0 258 0 708 388 875
Namibia 7,63 zł 2,06 zł 73% 0 0 264 0 708 388 875
Namibia GSM 7,63 zł 2,06 zł 73% 0 0 264 0 708 388 875
Niemcy 1,46 zł 0,35 zł 76% 0 0 49 0 708 188 875
* pakiet standardowy TP, ceny z VAT za minutę

Strona:   1  2  3  4  5